Níže uvedené pneumatiky máme ihned skladem v Brně !
Pokud hledáte jiný rozměr, zavolejte nám, nebo nám napište níže do kontaktního formuláře. Dodáme většinou do druhého dne.
Máme k dispozici tisíce pneumatik od 95 dodavatelů z celé EU.
| 215/55R17 98Y XL | Matador Hectora 5 | Letní | 2250,- |
| 215/65R16C 109/107T | Nexen ROADIAN CT8 (dodávkové) | Letní | 2350,- |
| 225/40R18 92W XL | Goodride Z107 (2 kusy) | Letní | 1299,- |
| 205/55R16 91V | Nokian Wetproof1 | Letní | 1490,- |
| 185/60R15 84T | Kumho Wintercraft WP52+ | Zimní | 1350,- |
| 215/60R16 99H XL | Sailun ICE BLAZER ALPINE+ | Zimní | 1850,- |
| 185/65R14 86T | Laufenn LW31 (2 kusy) | Zimní | 1290,- |
| 235/55R17 99H XL | Hankook W330A (2kusy) | Zimní | 3390,- |
| 195/55R16 91H | Hankook W462 | Zimní | 2390,- |
| 215/60R16 99H XL | GOODRIDE SW608 | Zimní | 1850,- |
| 195/65R16C 104/102T | Toyo OBSERVE VAN (2 kusy) | Zimní | 2200,- |
| 185/60R14 82H | Tracmax X Privilo S130 | Zimní | 1100,- |
| 175/65R14 82T | Matador MP93 Nordicca | Zimní | 1390,- |
| 195/65R15 91T | Sailun ICE BLAZER ALPINE+ (TÜV) | Zimní | 1199,- |
| 205/55R16 91H | Sailun ICE BLAZER ALPINE+ (TÜV) | Zimní | 1399,- |
| 195/65R16C 104/102T | Toyo OBSERVE VAN | Zimní | 2200,- |
| 175/65R14 82T | Matador MP93 | Zimní | 1350,- |
| 235/55R18 100V | Goodride Z-401 | Celorok | 1790,- |
Ceny jsou smluvní a uvedeny s DPH 21% za 1 kus.

Existuje široká škála pneumatik a kol (disků), které máme možnost vybrat přímo u nás na provozovně. Pokud máte zájem zastavte se u nás a my Vám pomůžeme vybrat ta správná kola pro Váš vůz. Můžete se také s námi spojit přes kontaktní formulář níže. Zavoláme, nebo napíšeme zpět a doladíme společně vše potřebné pro vaše vozidlo, aby jste byli spokojeni.